Коляска 2 в 1 Adamex Prince X-111 сірий
- Немає в наявності
- Код: 625645
9 746 ₴
Коляска Adamex Prince належить до модульних систем, яка комплектується люлькою для немовляти і прогулянковим блоком. На шасі коляски встановлюється автомобільне крісло Kite і Carlo (купується окремо). За комфортну їзду відповідає додаткова центральна амортизація рами, з можливістю повного блокування.
Люлька новонародженого простора, укомплектована матрациком, утепленим чохлом і глибоким капюшоном, з вентильованою секцією і вбудованою москітною сіткою. Регулювання положення спинки, ручка для перенесення, як і в інших моделях Адамекс, так само передбачена в моделі Принц.
Прогулянковий блок встановлюється в обох напрямках (як і люлька), що дає можливість малюкові пізнавати навколишній світ самостійно. М'який вкладиш, п'ятиточкові ремені безпеки, позиційна спинка і підніжка, знімний бампер з міжпаховим обмежувачем - це вагомі переваги прогулянкового візка Принц.
Шасі виконано з алюмінію, пофарбовано порошковою фарбою високої зносостійкості в колір каркаса люльки. Рама, як і зазначалося вище, має амортизаційні пружини. Загалом амортизованих пружин у Adamex Prince 6 шт (4 біля колісної бази, 2 на шасі). Тим самим модель може похвалитися прекрасним плавним ходом з функцією заколисування малюка. Колеса гумові без камер (GEL) - підвищують комфорт пересування і полегшують експлуатацію, тому що не потребують заміни або підкачки
.| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Adamex |
| Перекидна ручка | Ні |
| Стан | Новий |
| Колір | Сірий |
| Додаткові характеристики | |
| Горизонтальне положення спинки | Так |
| Регульована підніжка | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автокрісло | З можливістю установки |
| Амортизація | Так |
| Багажна кошик | Так |
| Вага коляски, кг | 15.3 |
| Вага коліс, кг | 3.5 |
| Вага люльки, кг | 5.6 |
| Вага прогулянкового блоку, кг | 4 |
| Вага рами, кг | 6.2 |
| Вік | Від народження до 3 років |
| Висота в розкладеному вигляді, см | 132 |
| Висота в складеному вигляді, см | 30 |
| Висота прогулянкового блоку, см | 89 |
| Глибина люльки, см | 21 |
| Діаметр задніх коліс, см | 30.48 |
| Діаметр коліс | Передні колеса поворотні: 10 дюймів; Задні колеса: 12 дюймів |
| Діаметр передніх коліс, см | 25.4 |
| Довжина в розкладеному вигляді, см | 104 |
| Довжина в складеному вигляді, см | 78 |
| Довжина люльки, см | 88 |
| Дощовик | Так |
| Колеса | Надувні |
| Кількість блоків | 2 |
| Кількість дітей | 1 |
| Кількість коліс | 4 |
| Конструкція | Книжка |
| Люлька-переноска | Так |
| Максимальна вага дитини, кг | 17 |
| Москітна сітка | Так |
| Ободи коліс | Пластик |
| Особливості | Модульна система |
| Пеленальний матрацик | Так |
| Поворотність коліс | Поворотні |
| Підсклянник | Так |
| Розміри коляски | В складеному вигляді: 78 х 60 х 30 см C прогулянковим блоком: 104 х 60 х 132 см |
| Регулювання ручки по висоті | Так |
| Регулювання спинки | Так |
| Ремені безпеки | 5-ти точкові |
| Сезон | Всесезонна |
| Країна бренду регистраии | Польща |
| Країна-виробник товару | Польща |
| Сумка | Так |
| Знімна люлька | Так |
| Знімні колеса | Так |
| Знімний бампер | Так |
| Тип | Універсальні візочки 2 в 1 |
| Тип задніх коліс | Не поворотні |
| Тип передніх коліс | Поворотні |
| Гальма | Є |
| Установка прогулянкового блоку і обличчям до мами і по ходу руху | Так |
| Чохол накидка на ніжки | Так |
| Ширина в розкладеному вигляді, см | 60 |
| Ширина в складеному вигляді, см | 60 |
| Ширина люльки, см | 36 |
| Ширина прогулочного блоку, см | 34 |
| Ширина шасі | 60 |
- Ціна: 9 746 ₴
