Дитячий візок Adamex Monte Deluxe Carbon (Адамекс Монте Делюкс Карбон) 2 в 1 з подвійною амортизацією. Вишукана модель, яка поєднує новітні дизайнерські тенденції, інноваційні функції, безпеку та комфорт. Польський бренд створив легку та зручну модульну систему, з якою батьки насолоджуватимуться рухом у будь-якій місцевості.
Monte Deluxe Carbon отримав полегшене шасі з міцного алюмінію та посилену амортизацію. Ця транспортна система встановлена на безкамерні колеса, наповнені гелієм. Завдяки такій конструкції коліс хід її виходить виключно м'яким та тихим.
Люлька для новонародженого малюка - глибока та простора. Її каркас складається з удароміцного пластику та доповнений зовні бавовняним чохлом на блискавці. Всередині модуль укомплектований екологічним матрацом. Регулювання спинки можна використовувати для малюків віком понад 5 місяців. Утеплена накидка з високим відворотом і об'ємний капюшон забезпечують комфортне перебування немовляти в колисці в холодну пору року. Основа спального модуля декорована в стилі "Carbon" у колір рами.
Реверсивний прогулянковий блок оснащений 4-хпозиційною спинкою та багаторівневою підніжкою. За безпеку маленького бешкетника тут відповідають п'ятиточкові ремені з м'якими накладками та знімний поручень для рук. Така коляска підійде для різних подорожей з малюками будь-якого віку галасливими вулицями мегаполісу та лісовими стежками за містом.
Основні | |
---|---|
Виробник | Adamex |
Перекидна ручка | Ні |
Стан | Новий |
Колір | Білий |
Додаткові характеристики | |
Горизонтальне положення спинки | Так |
Регульована підніжка | Так |
Користувацькі характеристики | |
Автокрісло | З можливістю установки |
Амортизація | Так |
Багажна кошик | Так |
Вага коляски, кг | 15.4 |
Вага коліс, кг | 3.6 |
Вага люльки, кг | 5.6 |
Вага прогулянкового блоку, кг | 5.3 |
Вага рами, кг | 6.2 |
Вік | Від народження до 3 років |
Висота в розкладеному вигляді, см | 124 |
Висота в складеному вигляді, см | 40 |
Висота прогулянкового блоку, см | 88 |
Глибина люльки, см | 21 |
Діаметр задніх коліс, см | 30.48 |
Діаметр коліс | Передні колеса поворотні: 10 дюймів; Задні колеса: 12 дюймів |
Діаметр передніх коліс, см | 25.4 |
Довжина в розкладеному вигляді, см | 106 |
Довжина в складеному вигляді, см | 98 |
Довжина люльки, см | 86 |
Дощовик | Так |
Колеса | Гелеві |
Кількість блоків | 2 |
Кількість дітей | 1 |
Кількість коліс | 4 |
Комплектація | Москітна сітка Дощовик Сумка для мами Чохол на ніжки для прогулянкового блоку |
Конструкція | Книжка |
Люлька-переноска | Так |
Максимальна вага дитини, кг | 17 |
Москітна сітка | Так |
Ободи коліс | Пластик |
Особливості | Модульна система |
Пеленальний матрацик | Так |
Поворотність коліс | Поворотні |
Підсклянник | Так |
Розміри коляски | В складеному вигляді: 98 х 60 х 40 см З люлькою: 105 х 60 х 125 см C прогулянковим блоком: 106 х 60 х 124см |
Регулювання ручки по висоті | Так |
Регулювання спинки | Так |
Ремені безпеки | 5-ти точкові |
Сезон | Всесезонна |
Країна бренду регистраии | Польща |
Країна-виробник товару | Польща |
Сумка | Так |
Знімна люлька | Так |
Знімні колеса | Так |
Знімний бампер | Так |
Тип | Універсальні візочки 2 в 1 |
Тип задніх коліс | Не поворотні |
Тип передніх коліс | Поворотні |
Гальма | Є |
Установка прогулянкового блоку і обличчям до мами і по ходу руху | Так |
Чохол накидка на ніжки | Так |
Ширина в розкладеному вигляді, см | 60 |
Ширина в складеному вигляді, см | 60 |
Ширина люльки, см | 36 |
Ширина прогулочного блоку, см | 33 |
Ширина шасі | 60 |
- Ціна: 12 399 ₴